Taikyoku Shodan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Martial Arts Wiki
Tilly (Diskussion | Beiträge) |
Tilly (Diskussion | Beiträge) (→Ablaufschema) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| | | | ||
|Oi Zuki links | |Oi Zuki links | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | |90°-Drehung links | ||
| + | |Gedan Barai links | ||
|Zenkutsu Dachi | |Zenkutsu Dachi | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Oi Zuki rechts | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Oi Zuki links | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Oi Zuki rechts | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | |270°-Drehung links | ||
| + | |Gedan Barai links | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Oi Zuki rechts | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | |180°-Drehung rechts | ||
| + | |Gedan Barai rechts | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Oi Zuki links | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | |90°-Drehung links | ||
| + | |Gedan Barai links | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Oi Zuki rechts | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Oi Zuki links | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Oi Zuki rechts | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | |90°-Drehung links | ||
| + | |Gedan Barai links | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Oi Zuki rechts | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| + | |180°-Drehung rechts | ||
| + | |Gedan Barai rechts | ||
| + | |Zenkutsu Dachi | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
|Oi Zuki links | |Oi Zuki links | ||
Aktuelle Version vom 17. Juni 2018, 20:05 Uhr
Ablaufschema
| 90°-Drehung links | Gedan Barai links | Zenkutsu Dachi |
| Oi Zuki rechts | Zenkutsu Dachi | |
| 180°-Drehung rechts | Gedan Barai rechts | Zenkutsu Dachi |
| Oi Zuki links | Zenkutsu Dachi | |
| 90°-Drehung links | Gedan Barai links | Zenkutsu Dachi |
| Oi Zuki rechts | Zenkutsu Dachi | |
| Oi Zuki links | Zenkutsu Dachi | |
| Oi Zuki rechts | Zenkutsu Dachi | |
| 270°-Drehung links | Gedan Barai links | Zenkutsu Dachi |
| Oi Zuki rechts | Zenkutsu Dachi | |
| 180°-Drehung rechts | Gedan Barai rechts | Zenkutsu Dachi |
| Oi Zuki links | Zenkutsu Dachi | |
| 90°-Drehung links | Gedan Barai links | Zenkutsu Dachi |
| Oi Zuki rechts | Zenkutsu Dachi | |
| Oi Zuki links | Zenkutsu Dachi | |
| Oi Zuki rechts | Zenkutsu Dachi | |
| 90°-Drehung links | Gedan Barai links | Zenkutsu Dachi |
| Oi Zuki rechts | Zenkutsu Dachi | |
| 180°-Drehung rechts | Gedan Barai rechts | Zenkutsu Dachi |
| Oi Zuki links | Zenkutsu Dachi |