Form der Entscheidung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Martial Arts Wiki
Tilly (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „japanisch: 極の形<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Kime-no-kata</ref> Hiragana: Romaji: kime no kata<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Kime-no-kata</ref…“) |
Tilly (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks) |
||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
− | [[ | + | [[Thiele - Kime-no-Kata]]<br> |
− | + | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.judotechnik.eu/Kata/kimenokata/de_kimenokata.php judotechnik.eu] | *[http://www.judotechnik.eu/Kata/kimenokata/de_kimenokata.php judotechnik.eu] | ||
+ | |||
+ | == Webvideos == | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=rL1uTmtiZ_s Championnat du Monde Kime no Kata Olbia 2017 FR 1er] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2019, 20:27 Uhr
japanisch: 極の形[1]
Hiragana:
Romaji: kime no kata[2]
englisch: forms of decisiveness[3]
Inhaltsverzeichnis
Ablauf[4]
1. Gruppe: idori waza
Ryote-dori
Tsukkake
Suri-age
Yoko-uchi
Ushiro-dori
Tsukkomi
Kiri-komi
Yoko-tsuki
2. Gruppe: tachi waza
Ryote-dori
Sode-tori
Tsukkake
Tsuki-age
Suri-age
Yoko-uchi
Ke-age
Ushiro-dori
Tsuki-komi
Kiri-komi
Nuki-kake
Kiri-oroshi